我们的轴承库,集合了各大品牌的十几万条轴承信息,您可以随心查找!
请输入您想要查找的条件选项,内径/外径/厚度直接输入数字即可;条件越精确,结果越精确;条件越多,结果越精确;模糊查询,速度可能会过慢,请您耐心等待!
品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 类型 | 查看 |
TIMKEN轴承 | 93750/93127CD | - | 190.5mm | 317.5mm | 111.125mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
TIMKEN轴承 | 99600/99101D | - | 152.4mm | 254mm | 114.3mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
TIMKEN轴承 | EE450601/451215CD | - | 152.4mm | 307.975mm | 146.05mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
TIMKEN轴承 | HH234048/HH234011CD | - | 152.4mm | 307.975mm | 155.575mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
TIMKEN轴承 | HH234049/HH234011CD | - | 152.4mm | 307.975mm | 155.575mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
TIMKEN轴承 | 46780/46720CD | - | 158.75mm | 225.425mm | 69.85mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
TIMKEN轴承 | 81629/81963CD | - | 159.951mm | 244.475mm | 79.375mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
TIMKEN轴承 | 81630/81963CD | - | 159.951mm | 244.475mm | 79.375mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
TIMKEN轴承 | HM237532/HM237510CD | - | 160.325mm | 288.925mm | 111.125mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
TIMKEN轴承 | HM136940/HM136916XD | - | 165.087mm | 276.225mm | 185.725mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
TIMKEN轴承 | L433749/L433710D | - | 165.1mm | 215.9mm | 47.625mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
TIMKEN轴承 | 46790/46720CD | - | 165.1mm | 225.425mm | 69.85mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
TIMKEN轴承 | 67780/67720CD | - | 165.1mm | 247.65mm | 84.138mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
TIMKEN轴承 | 94649/94114CD | - | 165.1mm | 288.925mm | 111.125mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
TIMKEN轴承 | HM237535/HM237510CD | - | 165.1mm | 288.925mm | 111.125mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
TIMKEN轴承 | 94649/94118D | - | 165.1mm | 298.45mm | 111.125mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
TIMKEN轴承 | 46792/46720CD | - | 166.687mm | 225.425mm | 69.85mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
TIMKEN轴承 | M235149/M235113CD | - | 170mm | 254mm | 76.2mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
TIMKEN轴承 | 36690/36620D | - | 146.05mm | 193.675mm | 53.975mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
TIMKEN轴承 | HM231140/HM231111CD | - | 146.05mm | 236.538mm | 106.362mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
TIMKEN轴承 | 82576/82951CD | - | 146.05mm | 241.3mm | 106.362mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
TIMKEN轴承 | HM231140/HM231116D | - | 146.05mm | 241.3mm | 106.362mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
TIMKEN轴承 | 81575/81963CD | - | 146.05mm | 244.475mm | 79.375mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
TIMKEN轴承 | 99575/99102CD | - | 146.05mm | 254mm | 111.125mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
TIMKEN轴承 | 99575/99101D | - | 146.05mm | 254mm | 114.3mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
TIMKEN轴承 | EE107057/107105CD | - | 146.05mm | 268.288mm | 125.412mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
TIMKEN轴承 | HM231148/HM231111CD | - | 149.225mm | 236.538mm | 106.362mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
TIMKEN轴承 | HM231149/HM231111CD | - | 149.225mm | 236.538mm | 106.362mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
TIMKEN轴承 | HM231149/HM231116D | - | 149.225mm | 241.3mm | 106.362mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
TIMKEN轴承 | 99587/99102CD | - | 149.225mm | 254mm | 111.125mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
TIMKEN轴承 | 99587/99101D | - | 149.225mm | 254mm | 114.3mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
TIMKEN轴承 | HM133436/HM133413XD | - | 149.967mm | 249.872mm | 160mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
TIMKEN轴承 | 81590/81963CD | - | 150mm | 244.475mm | 79.375mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
TIMKEN轴承 | 81593/81963CD | - | 150.812mm | 244.475mm | 79.375mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
TIMKEN轴承 | LM330448/LM330410D | - | 152.4mm | 203.2mm | 79.375mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
TIMKEN轴承 | 81600/81963CD | - | 152.4mm | 244.475mm | 79.375mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
TIMKEN轴承 | 99600/99102CD | - | 152.4mm | 254mm | 111.125mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
TIMKEN轴承 | 48393/48320DC | - | 136.525mm | 190.5mm | 73.025mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
TIMKEN轴承 | 74537/74851CD | - | 136.525mm | 215.9mm | 80.962mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
TIMKEN轴承 | 99537/99102CD | - | 136.525mm | 254mm | 111.125mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
版权所有:西安奇浩轴承有限公司 陕ICP备17020567号-1
友情支持:中轴网 (本站基于CSS3+Html5进行编写,建议您使用高版本浏览器,以达到好的浏览效果!)