我们的轴承库,集合了各大品牌的十几万条轴承信息,您可以随心查找!
请输入您想要查找的条件选项,内径/外径/厚度直接输入数字即可;条件越精确,结果越精确;条件越多,结果越精确;模糊查询,速度可能会过慢,请您耐心等待!
品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 类型 | 查看 |
TIMKEN轴承 | EE221026/221576CD | - | 260.35mm | 400.05mm | 107.95mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
TIMKEN轴承 | EE435102/435165DC | - | 260.35mm | 419.1mm | 136.525mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
TIMKEN轴承 | EE435102/435165D | - | 260.35mm | 419.1mm | 136.525mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
TIMKEN轴承 | HM252348/HM252311D | - | 260.35mm | 422.275mm | 128.588mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
TIMKEN轴承 | HM252348/HM252310CD | - | 260.35mm | 422.275mm | 139.7mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
TIMKEN轴承 | HM252349/HM252310CD | - | 260.35mm | 422.275mm | 139.7mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
TIMKEN轴承 | HM252348/HM252315D | - | 260.35mm | 431.724mm | 128.588mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
TIMKEN轴承 | HM252349/HM252315D | - | 260.35mm | 431.724mm | 128.588mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
TIMKEN轴承 | HH949549/HH949510DC | - | 228.6mm | 488.95mm | 152.4mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
TIMKEN轴承 | M249734/M249710CD | - | 231.775mm | 358.775mm | 117.475mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
TIMKEN轴承 | LM446349/LM446310D | - | 234.95mm | 311.15mm | 73.025mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
TIMKEN轴承 | 8574/8520CD | - | 234.95mm | 327.025mm | 82.55mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
TIMKEN轴承 | 8575/8520CD | - | 234.95mm | 327.025mm | 82.55mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
TIMKEN轴承 | 96925/96140CD | - | 234.95mm | 355.6mm | 111.125mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
TIMKEN轴承 | H247548/H247510CD | - | 234.95mm | 384.175mm | 193.675mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
TIMKEN轴承 | H247549/H247510CD | - | 234.95mm | 384.175mm | 193.675mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
TIMKEN轴承 | M249736/M249710CD | - | 237.33mm | 358.775mm | 117.475mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
TIMKEN轴承 | 8578/8520CD | - | 241.3mm | 327.025mm | 82.55mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
TIMKEN轴承 | EE127095/127136CD | - | 241.3mm | 349.148mm | 101.6mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
TIMKEN轴承 | EE170950/171451CD | - | 241.3mm | 368.3mm | 85.725mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
TIMKEN轴承 | EE126097/126149D | - | 244.475mm | 380.898mm | 127mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
TIMKEN轴承 | EE126097/126151CD | - | 244.475mm | 381mm | 127mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
TIMKEN轴承 | M252337/M252310CD | - | 247.65mm | 381mm | 123.825mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
TIMKEN轴承 | EE126098/126149D | - | 249.25mm | 380.898mm | 127mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
TIMKEN轴承 | EE126098/126151CD | - | 249.25mm | 381mm | 127mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
TIMKEN轴承 | 29875/29820D | - | 254mm | 323.85mm | 50.8mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
TIMKEN轴承 | EE132084/132126D | - | 206.375mm | 317.5mm | 88.9mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
TIMKEN轴承 | H242649/H242610CD | - | 206.375mm | 336.55mm | 169.862mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
TIMKEN轴承 | 67989/67920CD | - | 209.55mm | 282.575mm | 82.55mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
TIMKEN轴承 | 93825/93127CD | - | 209.55mm | 317.5mm | 111.125mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
TIMKEN轴承 | 96825/96140CD | - | 209.55mm | 355.6mm | 111.125mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
TIMKEN轴承 | LM742745/LM742710CD | - | 212.725mm | 285.75mm | 76.2mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
TIMKEN轴承 | LM742748/LM742710CD | - | 215.9mm | 285.75mm | 76.2mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
TIMKEN轴承 | LM742749/LM742710CD | - | 215.9mm | 285.75mm | 76.2mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
TIMKEN轴承 | M244249/M244210CD | - | 220.663mm | 314.325mm | 106.362mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
TIMKEN轴承 | EE430888/431576CD | - | 225.425mm | 400.05mm | 136.525mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
TIMKEN轴承 | EE113089/113171D | - | 228.397mm | 431.8mm | 111.125mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
TIMKEN轴承 | EE113091/113171D | - | 228.46mm | 431.8mm | 111.125mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
TIMKEN轴承 | 96900/96140CD | - | 228.6mm | 355.6mm | 111.125mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
TIMKEN轴承 | EE130902/131401CD | - | 228.6mm | 355.6mm | 111.125mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
版权所有:西安奇浩轴承有限公司 陕ICP备17020567号-1
友情支持:中轴网 (本站基于CSS3+Html5进行编写,建议您使用高版本浏览器,以达到好的浏览效果!)