我们的轴承库,集合了各大品牌的十几万条轴承信息,您可以随心查找!
请输入您想要查找的条件选项,内径/外径/厚度直接输入数字即可;条件越精确,结果越精确;条件越多,结果越精确;模糊查询,速度可能会过慢,请您耐心等待!
| 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 类型 | 查看详情 |
| INA轴承 | NATR25PP | - | 25mm | 52mm | 25mm | 滚轮轴承 | 查看 |
| INA轴承 | NATV25 | - | 25mm | 52mm | 25mm | 滚轮轴承 | 查看 |
| INA轴承 | NATV25PP | - | 25mm | 52mm | 25mm | 滚轮轴承 | 查看 |
| INA轴承 | NATR30 | - | 30mm | 62mm | 29mm | 滚轮轴承 | 查看 |
| INA轴承 | NATR30PP | - | 30mm | 62mm | 29mm | 滚轮轴承 | 查看 |
| INA轴承 | NATV30 | - | 30mm | 62mm | 29mm | 滚轮轴承 | 查看 |
| INA轴承 | NATV30PP | - | 30mm | 62mm | 29mm | 滚轮轴承 | 查看 |
| INA轴承 | NATR35PP | - | 35mm | 72mm | 29mm | 滚轮轴承 | 查看 |
| INA轴承 | NATV35PP | - | 35mm | 72mm | 29mm | 滚轮轴承 | 查看 |
| INA轴承 | NATR40PP | - | 40mm | 80mm | 32mm | 滚轮轴承 | 查看 |
| INA轴承 | NATV40PP | - | 40mm | 80mm | 32mm | 滚轮轴承 | 查看 |
| INA轴承 | NATR50PP | - | 50mm | 90mm | 32mm | 滚轮轴承 | 查看 |
| INA轴承 | NATV50PP | - | 50mm | 90mm | 32mm | 滚轮轴承 | 查看 |
| INA轴承 | NUTR2052 | - | 20mm | 52mm | 25mm | 滚轮轴承 | 查看 |
| INA轴承 | RSTO40 | - | 50mm | 80mm | 19.8mm | 滚轮轴承 | 查看 |
| INA轴承 | STO40 | - | 40mm | 80mm | 20mm | 滚轮轴承 | 查看 |
| INA轴承 | RSTO45 | - | 55mm | 85mm | 19.8mm | 滚轮轴承 | 查看 |
| INA轴承 | STO45 | - | 45mm | 85mm | 20mm | 滚轮轴承 | 查看 |
| INA轴承 | RSTO50 | - | 60mm | 90mm | 19.8mm | 滚轮轴承 | 查看 |
| INA轴承 | NA22/6.2RS | - | 6mm | 19mm | 12mm | 滚轮轴承 | 查看 |
| INA轴承 | RNA22/6.2RS | - | 10mm | 19mm | 11.8mm | 滚轮轴承 | 查看 |
| INA轴承 | RNA22/8.2RS | - | 12mm | 24mm | 11.8mm | 滚轮轴承 | 查看 |
| INA轴承 | RNA2200.2RS | - | 14mm | 30mm | 13.8mm | 滚轮轴承 | 查看 |
| INA轴承 | NA2200.2RS | - | 10mm | 30mm | 14mm | 滚轮轴承 | 查看 |
| INA轴承 | RSTO8TN | - | 12mm | 24mm | 9.8mm | 滚轮轴承 | 查看 |
| INA轴承 | RSTO10 | - | 14mm | 30mm | 11.8mm | 滚轮轴承 | 查看 |
| INA轴承 | STO10 | - | 10mm | 30mm | 12mm | 滚轮轴承 | 查看 |
| INA轴承 | RSTO12 | - | 16mm | 32mm | 11.8mm | 滚轮轴承 | 查看 |
| INA轴承 | RSTO15 | - | 20mm | 35mm | 11.8mm | 滚轮轴承 | 查看 |
| INA轴承 | STO12 | - | 12mm | 32mm | 12mm | 滚轮轴承 | 查看 |
版权所有:西安奇浩轴承有限公司 陕ICP备17020567号-1
友情支持:中轴网 (本站基于CSS3+Html5进行编写,建议您使用高版本浏览器,以达到好的浏览效果!)