我们的轴承库,集合了各大品牌的十几万条轴承信息,您可以随心查找!
请输入您想要查找的条件选项,内径/外径/厚度直接输入数字即可;条件越精确,结果越精确;条件越多,结果越精确;模糊查询,速度可能会过慢,请您耐心等待!
| 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 类型 | 查看详情 |
| TIMKEN轴承 | EE132084/132126D | - | 206.375mm | 317.5mm | 88.9mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
| TIMKEN轴承 | H242649/H242610CD | - | 206.375mm | 336.55mm | 169.862mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
| TIMKEN轴承 | 67989/67920CD | - | 209.55mm | 282.575mm | 82.55mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
| TIMKEN轴承 | 93825/93127CD | - | 209.55mm | 317.5mm | 111.125mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
| TIMKEN轴承 | 96825/96140CD | - | 209.55mm | 355.6mm | 111.125mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
| TIMKEN轴承 | LM742745/LM742710CD | - | 212.725mm | 285.75mm | 76.2mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
| TIMKEN轴承 | LM742748/LM742710CD | - | 215.9mm | 285.75mm | 76.2mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
| TIMKEN轴承 | LM742749/LM742710CD | - | 215.9mm | 285.75mm | 76.2mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
| TIMKEN轴承 | M244249/M244210CD | - | 220.663mm | 314.325mm | 106.362mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
| TIMKEN轴承 | EE430888/431576CD | - | 225.425mm | 400.05mm | 136.525mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
| TIMKEN轴承 | EE113089/113171D | - | 228.397mm | 431.8mm | 111.125mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
| TIMKEN轴承 | EE113091/113171D | - | 228.46mm | 431.8mm | 111.125mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
| TIMKEN轴承 | 96900/96140CD | - | 228.6mm | 355.6mm | 111.125mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
| TIMKEN轴承 | EE130902/131401CD | - | 228.6mm | 355.6mm | 111.125mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
| TIMKEN轴承 | HM746646/HM746610CD | - | 228.6mm | 355.6mm | 114.3mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
| TIMKEN轴承 | M249732/M249710CD | - | 228.6mm | 358.775mm | 117.475mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
| TIMKEN轴承 | EE430900/431576CD | - | 228.6mm | 400.05mm | 136.525mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
| TIMKEN轴承 | EE430902/431576CD | - | 228.6mm | 400.05mm | 136.525mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
| TIMKEN轴承 | EE420751/421451CD | - | 190.5mm | 368.3mm | 136.525mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
| TIMKEN轴承 | 67887/67820CD | - | 192.088mm | 266.7mm | 84.138mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
| TIMKEN轴承 | 87762/87112DC | - | 193.675mm | 282.575mm | 79.375mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
| TIMKEN轴承 | LM739749/LM739710CD | - | 196.85mm | 257.175mm | 66.675mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
| TIMKEN轴承 | 93775/93127CD | - | 196.85mm | 317.5mm | 111.125mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
| TIMKEN轴承 | M241543/M241510CD | - | 200.025mm | 292.1mm | 101.6mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
| TIMKEN轴承 | 93787/93127CD | - | 200.025mm | 317.5mm | 111.125mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
| TIMKEN轴承 | H247535/H247510CD | - | 200.025mm | 384.175mm | 193.675mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
| TIMKEN轴承 | LM241149/LM241110D | - | 203.2mm | 276.225mm | 73.025mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
| TIMKEN轴承 | 67983/67920CD | - | 203.2mm | 282.575mm | 82.55mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
| TIMKEN轴承 | M541349/M541310CD | - | 203.2mm | 292.1mm | 84.138mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
| TIMKEN轴承 | M241547/M241510CD | - | 203.2mm | 292.1mm | 101.6mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
版权所有:西安奇浩轴承有限公司 陕ICP备17020567号-1
友情支持:中轴网 (本站基于CSS3+Html5进行编写,建议您使用高版本浏览器,以达到好的浏览效果!)