我们的轴承库,集合了各大品牌的十几万条轴承信息,您可以随心查找!
请输入您想要查找的条件选项,内径/外径/厚度直接输入数字即可;条件越精确,结果越精确;条件越多,结果越精确;模糊查询,速度可能会过慢,请您耐心等待!
| 品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 类型 | 查看详情 |
| TIMKEN轴承 | LM281049DW/LM281010 | - | 646.049mm | 857.25mm | 260.35mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
| TIMKEN轴承 | LM280249DW/LM280210 | - | 609.6mm | 813.562mm | 227.012mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
| TIMKEN轴承 | LM277149DA/LM277110 | - | 558.8mm | 736.6mm | 220.662mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
| TIMKEN轴承 | LM274449DW/LM274410 | - | 514.35mm | 973.1mm | 203.2mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
| TIMKEN轴承 | LM274049DW/LM274010 | - | 508mm | 695.325mm | 200.025mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
| TIMKEN轴承 | LM272249DW/LM272210 | - | 482.6mm | 615.95mm | 158.75mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
| TIMKEN轴承 | LM263149D/LM263110 | - | 355.6mm | 457.2mm | 120.65mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
| TIMKEN轴承 | LM261049DW/LM761610 | - | 343.052mm | 457.098mm | 122.238mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
| TIMKEN轴承 | LM258648DW/LM258610 | - | 317.5mm | 422.275mm | 128.587mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
| TIMKEN轴承 | LM247748D/LM247710 | - | 244.475mm | 327.025mm | 92.075mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
| TIMKEN轴承 | LM244249DW/LM245110 | - | 228.6mm | 311.15mm | 95.25mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
| TIMKEN轴承 | LM124449D/LM124410 | - | 120.65mm | 166.88mm | 72.238mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
| TIMKEN轴承 | LM121948D/LM121911 | - | 107.95mm | 152.4mm | 65.088mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
| TIMKEN轴承 | LM114848D/LM114811 | - | 76.2mm | 115.888mm | 53.975mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
| TIMKEN轴承 | LL876449D/LL876410 | - | 558.8mm | 660.4mm | 95.25mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
| TIMKEN轴承 | L882449DW/L882410 | - | 709.925mm | 899.925mm | 200mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
| TIMKEN轴承 | L770849D/L770810 | - | 457.2mm | 596.9mm | 136.525mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
| TIMKEN轴承 | L770847DW/L770810 | - | 457.2mm | 596.9mm | 136.525mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
| TIMKEN轴承 | L281149D/L281110 | - | 660.4mm | 812.8mm | 176.212mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
| TIMKEN轴承 | L163149D/L163110 | - | 355.6mm | 444.5mm | 112.712mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
| TIMKEN轴承 | L21845D/L217810 | - | 85.725mm | 123.825mm | 41.278mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
| TIMKEN轴承 | HM266449DW/HM266410 | - | 384.175mm | 546.1mm | 193.675mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
| TIMKEN轴承 | HM265049D/HM265010 | - | 368.3mm | 523.875mm | 185.738mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
| TIMKEN轴承 | HM262749D/HM262410 | - | 346.075mm | 488.95mm | 174.625mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
| TIMKEN轴承 | HM261049DW/HM26010 | - | 33.375mm | 469.9mm | 166.688mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
| TIMKEN轴承 | HM259049D/HM259010 | - | 317.5mm | 447.675mm | 158.75mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
| TIMKEN轴承 | HM258949D/HM258910 | - | 304.8mm | 501.65mm | 161.922mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
| TIMKEN轴承 | HM256849D/HM256810 | - | 300.038mm | 422.275mm | 150.813mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
| TIMKEN轴承 | HM237546D/HM237510 | - | 177.8mm | 288.925mm | 123.825mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
| TIMKEN轴承 | HH255149D/HH255110 | - | 279.4mm | 457.2mm | 244.475mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
版权所有:西安奇浩轴承有限公司 陕ICP备17020567号-1
友情支持:中轴网 (本站基于CSS3+Html5进行编写,建议您使用高版本浏览器,以达到好的浏览效果!)