我们的轴承库,集合了各大品牌的十几万条轴承信息,您可以随心查找!
请输入您想要查找的条件选项,内径/外径/厚度直接输入数字即可;条件越精确,结果越精确;条件越多,结果越精确;模糊查询,速度可能会过慢,请您耐心等待!
品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 类型 | 查看 |
NTN轴承 | K80×88×30 | K 80×88×30 | 80mm | 88mm | 30mm | 滚针轴承 | 查看 |
NTN轴承 | K40×45×13 | K 40×45×13 | 40mm | 45mm | 13mm | 滚针轴承 | 查看 |
NTN轴承 | K35×40×13 | K 35×40×13 | 35mm | 40mm | 13mm | 滚针轴承 | 查看 |
NTN轴承 | K32×37×13 | K 32×37×13 | 32mm | 37mm | 13mm | 滚针轴承 | 查看 |
NTN轴承 | K30×35×13 | K 30×35×13 | 30mm | 35mm | 13mm | 滚针轴承 | 查看 |
NTN轴承 | K28×33×13 | K 28×33×13 | 28mm | 33mm | 13mm | 滚针轴承 | 查看 |
NTN轴承 | K22×26×10 | K 22×26×10 | 22mm | 26mm | 10mm | 滚针轴承 | 查看 |
NTN轴承 | K20×24×10 | K 20×24×10 | 20mm | 24mm | 10mm | 滚针轴承 | 查看 |
NTN轴承 | K18×22×10 | K 18×22×10 | 18mm | 22mm | 10mm | 滚针轴承 | 查看 |
NTN轴承 | NA4917 | NA 4917 | 85mm | 120mm | 35mm | 滚针轴承 | 查看 |
NTN轴承 | NA4916 | NA 4916 | 80mm | 110mm | 30mm | 滚针轴承 | 查看 |
NTN轴承 | NA4914 | NA 4914 | 70mm | 100mm | 30mm | 滚针轴承 | 查看 |
NTN轴承 | NA4913 | NA 4913 | 65mm | 90mm | 25mm | 滚针轴承 | 查看 |
NTN轴承 | NA4912 | NA 4912 | 60mm | 85mm | 25mm | 滚针轴承 | 查看 |
NTN轴承 | NA4910 | NA 4910 | 50mm | 72mm | 22mm | 滚针轴承 | 查看 |
NTN轴承 | NA4911 | NA 4911 | 55mm | 80mm | 25mm | 滚针轴承 | 查看 |
NTN轴承 | NA4909 | NA 4909 | 45mm | 68mm | 22mm | 滚针轴承 | 查看 |
NTN轴承 | NA4908 | NA 4908 | 40mm | 62mm | 22mm | 滚针轴承 | 查看 |
NTN轴承 | NA49/32 | NA 49/32 | 32mm | 52mm | 20mm | 滚针轴承 | 查看 |
NTN轴承 | NA4906 | NA 4906 | 30mm | 47mm | 17mm | 滚针轴承 | 查看 |
NTN轴承 | NA49/22 | NA 49/22 | 22mm | 39mm | 17mm | 滚针轴承 | 查看 |
NTN轴承 | NA4905 | NA 4905 | 25mm | 42mm | 17mm | 滚针轴承 | 查看 |
NTN轴承 | NA49/28 | NA 49/28 | 28mm | 45mm | 17mm | 滚针轴承 | 查看 |
NTN轴承 | NA4902 | NA 4902 | 15mm | 28mm | 13mm | 滚针轴承 | 查看 |
NTN轴承 | NA4903 | NA 4903 | 17mm | 30mm | 13mm | 滚针轴承 | 查看 |
NTN轴承 | NA4904 | NA 4904 | 20mm | 37mm | 17mm | 滚针轴承 | 查看 |
NTN轴承 | NA49/9 | NA 49/9 | 9mm | 20mm | 11mm | 滚针轴承 | 查看 |
NTN轴承 | NA4900 | NA 4900 | 10mm | 22mm | 13mm | 滚针轴承 | 查看 |
NTN轴承 | NA4901 | NA 4901 | 12mm | 24mm | 13mm | 滚针轴承 | 查看 |
NTN轴承 | NA4868 | NA 4868 | 340mm | 420mm | 80mm | 滚针轴承 | 查看 |
NTN轴承 | NA4872 | NA 4872 | 360mm | 440mm | 80mm | 滚针轴承 | 查看 |
NTN轴承 | NA4864 | NA 4864 | 320mm | 400mm | 80mm | 滚针轴承 | 查看 |
NTN轴承 | NA4856 | NA 4856 | 280mm | 350mm | 69mm | 滚针轴承 | 查看 |
NTN轴承 | NA4860 | NA 4860 | 300mm | 380mm | 80mm | 滚针轴承 | 查看 |
NTN轴承 | NA4838 | NA 4838 | 190mm | 240mm | 50mm | 滚针轴承 | 查看 |
NTN轴承 | NA4852 | NA 4852 | 260mm | 320mm | 60mm | 滚针轴承 | 查看 |
NTN轴承 | NA4848 | NA 4848 | 240mm | 300mm | 60mm | 滚针轴承 | 查看 |
NTN轴承 | K17×21×10 | K 17×21×10 | 17mm | 21mm | 10mm | 滚针轴承 | 查看 |
NTN轴承 | K16×20×10 | K 16×20×10 | 16mm | 20mm | 10mm | 滚针轴承 | 查看 |
NTN轴承 | K15×19×10 | K 15×19×10 | 15mm | 19mm | 10mm | 滚针轴承 | 查看 |
版权所有:西安奇浩轴承有限公司 陕ICP备17020567号-1
友情支持:中轴网 (本站基于CSS3+Html5进行编写,建议您使用高版本浏览器,以达到好的浏览效果!)