我们的轴承库,集合了各大品牌的十几万条轴承信息,您可以随心查找!
请输入您想要查找的条件选项,内径/外径/厚度直接输入数字即可;条件越精确,结果越精确;条件越多,结果越精确;模糊查询,速度可能会过慢,请您耐心等待!
品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 类型 | 查看 |
NSK轴承 | L44649 | - | 26.988mm | 50.292mm | 14.732mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
NSK轴承 | 1997X | - | 26.988mm | 57.15mm | 19.355mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
NSK轴承 | 1922 | - | 26.988mm | 57.15mm | 19.355mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
NSK轴承 | 15580 | - | 26.988mm | 60.325mm | 17.462mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
NSK轴承 | 15523 | - | 26.988mm | 60.325mm | 17.462mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
NSK轴承 | 15106 | - | 26.988mm | 62mm | 20.638mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
NSK轴承 | 1988 | - | 28.575mm | 57.15mm | 19.355mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
NSK轴承 | LM67043 | - | 28.575mm | 59.131mm | 16.764mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
NSK轴承 | LM67010 | - | 28.575mm | 59.131mm | 16.764mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
NSK轴承 | 6460 | - | 73.025mm | 149.225mm | 54.229mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
NSK轴承 | 2789 | - | 39.668mm | 76.2mm | 25.654mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
NSK轴承 | 3386 | - | 39.688mm | 80.167mm | 30.391mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
NSK轴承 | 3320 | - | 39.688mm | 80.167mm | 30.391mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
NSK轴承 | 344 | - | 40mm | 80mm | 22.403mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
NSK轴承 | 344A | - | 40mm | 80mm | 22.403mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
NSK轴承 | 44157 | - | 40mm | 88.501mm | 23.698mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
NSK轴承 | LM300849 | - | 41mm | 68mm | 18mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
NSK轴承 | LM300811 | - | 41mm | 68mm | 18mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
NSK轴承 | 18590 | - | 41.275mm | 73.025mm | 17.462mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
NSK轴承 | LM501349 | - | 41.275mm | 73.431mm | 19.812mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
NSK轴承 | 18520 | - | 41.275mm | 73.025mm | 17.462mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
NSK轴承 | 7097 | - | 25mm | 50mm | 14.26mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
NSK轴承 | 17098 | - | 24.981mm | 62mm | 16.566mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
NSK轴承 | 7196 | - | 25mm | 50.005mm | 14.26mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
NSK轴承 | 07100SA | - | 25.4mm | 50.005mm | 14.26mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
NSK轴承 | 7100 | - | 25.4mm | 50.005mm | 14.26mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
NSK轴承 | 15578 | - | 25.4mm | 57.15mm | 17.462mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
NSK轴承 | 15520 | - | 25.4mm | 57.15mm | 17.462mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
NSK轴承 | M84548 | - | 25.4mm | 57.15mm | 19.431mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
NSK轴承 | M84510 | - | 25.4mm | 57.15mm | 19.431mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
NSK轴承 | LM48510 | - | 34.925mm | 65.088mm | 18.288mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
NSK轴承 | HM88649 | - | 34.925mm | 72.233mm | 25.4mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
NSK轴承 | 14137A | - | 34.925mm | 69.012mm | 19.583mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
NSK轴承 | 2878 | - | 34.925mm | 73.025mm | 22.225mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
NSK轴承 | 2820 | - | 34.925mm | 73.025mm | 23.812mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
NSK轴承 | 25877 | - | 34.925mm | 73.025mm | 24.608mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
NSK轴承 | 25821 | - | 34.925mm | 73.025mm | 24.608mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
NSK轴承 | 25878 | - | 34.925mm | 73.025mm | 24.608mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
NSK轴承 | 25820 | - | 34.925mm | 73.025mm | 24.608mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
NSK轴承 | HM89446A | - | 34.925mm | 76.2mm | 28.575mm | 圆锥滚子轴承 | 查看 |
版权所有:西安奇浩轴承有限公司 陕ICP备17020567号-1
友情支持:中轴网 (本站基于CSS3+Html5进行编写,建议您使用高版本浏览器,以达到好的浏览效果!)